
Resta pertanto di difficile interpretazione l’attacco rivoltoci sulla veridicità dei dati forniti che come si vede nella tabella erano assolutamente reali quanto anomali. Riguardo a tale anomalia, FER ha informato il DIGIFEMA , (Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime) che ha preso in carico l’analisi di questi eventi. Va peraltro ricordato che Il tallonamento è un evento che incide pesantemente sui tempi di transito ferroviario soprattutto dopo l’istituzione dell’obbligo di presenziamento da parte delle forze dell’ordine con forti ripercussioni anche in termini statistici sulla puntualità dell’intera linea . Come sopra anticipato,riportiamo i dati relativi ai numerosissimi tallonamenti avvenuti sulla linea Modena-Sassuolo riferiti all’anno 2018 e rimaniamo, come sempre, a disposizione degli organi d’informazione per ogni questione afferente le nostre competenze:
Tallonamenti Anno 2018
| Impianto | Tipo di Impianto | Posizione | N.Tallonamenti | Min di Ritardo |
| PL 28 | Passaggio a livello | KM 14+185 | 21 | 560 |
| PL 27 | Passaggio a livello | KM 13+094 | 8 | 86 |
| PL 25 | Passaggio a livello | KM 10+583 | 2 | 6 |
| PL 24 | Passaggio a livello | KM 10+107 | 2 | 94 |
| PL 26 | Passaggio a livello | KM 12+020 | 1 | 21 |
| PL 11 | Passaggio a livello | KM 01+010 | 3 | 281 |
| PL 19 | Passaggio a livello | KM 07+394 | 3 | 53 |
| PL 18 | Passaggio a livello | KM 06+577 | 3 | 23 |
| PL 17 | Passaggio a livello | KM 05+940 | 1 | 25 |
| PL 16 | Passaggio a livello | KM 04+773 | 2 | 29 |
| Totale Tallonamenti | 46 | |||

