
Gli impianti che nella regione devono garantire il servizio per tutta la durata dello sciopero, che andrà esattamente dalle ore 22 di martedì 13 dicembre alle ore 22 di venerdì 16 dicembre.
| AUTOSTRADA | DIREZIONE | AREA DI SERVIZIO | KM |
| A1 | Da Milano a Napoli | SECCHIA OVEST | 156 |
| A1 | Da Napoli a Milano | RONCOBILACCIO EST | 243 |
| A1 | Da Napoli a Milano | SAN MARTINO EST | 114 |
| A13 | Da Padova a Bologna | PO OVEST | 43 |
| A14 diramazione | Da Bologna a Taranto | S. EUFEMIA OVEST | 20 |
| A14 diramazione | Da Taranto a Bologna | S. EUFEMIA EST | 20 |
| A14 | Da Taranto a Bologna | RUBICONE EST | 111 |
| A14 | Da Bologna a Taranto | RUBICONE OVEST | 111 |
| A21 | Brescia – Piacenza – Torino | NURE NORD | 166 |
| A22 | Da Brennero a Modena | CAMPOGALLIANO OVEST | 309 |

